Aplikasi | Bahan | Ukuran (mm) | Membentuk | |
3A(GC-328) | Pengeringan aliran gas alam dan hidrokarbon | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
3A(GC-335) | Pengeringan aliran gas alam dan hidrokarbon | Zeolit | 3~5 | S |
3A(GC-341) | Pengeringan aliran gas dan hidrokarbon yang retak | Zeolit | 1.6 dan 3.0 | E |
4A(GC-412) | Pengeringan pelarut | Zeolit | 0,5~1,0 | S |
4A(GC-428) | Pengeringan aliran gas alam dan hidrokarbon | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
4A(GC-437) | Pengeringan aliran udara, gas alam dan hidrokarbon | Zeolit | 4~6 | S |
4A(GC-441) | Pengeringan gas alam | Zeolit | 1.6 dan 3.0 | E |
5A(GC-528) | Pemanis gas alam, Pemurnian H2 | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
5A(GC-528C) | Penghapusan H2S dan merkaptan ringan dariGas alam, CO/.CO2dari H2, N2/O2pemisahan | Zeolit | 1.6 dan 3.0 | E |
5A(GC-532) | Pemisahan i/n parafin | Zeolit | 2~3 | S |
5A(GC-532A) | Pemanis gas alam | Zeolit | 3~5 | S |
13X(GC-928) | Pengeringan dan pemanis gas alam danAliran LPG, pemurni udara | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
13X(GC-935) | Pengeringan dan pemanis gas alam, pemurni udara | Zeolit | 3~5 | S |
13X(GC-938) | Pengeringan dan pemanis gas alam, pemurni udara | Zeolit | 4~6 | S |
13X(GC-941) | Pengeringan dan pemanis gas alam danAliran LPG, pemurni udara | Zeolit | 1.6 dan 3.0 | E |
13X-HP | Pemisahan i/n parafin, PSA O2 | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
XH-5 | Refrigeran R600a,R290,R12,R123,R124,R125 | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
XH-7 | Refrigeran R290,R12,R123,R124,R125,R134a | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
XH-9 | Refrigeran R123,R124,R125,R134a,R143a,R152a | Zeolit | 1.6~2.5 | S |
Komentar
Bentuk: Ekstrudat silinder-E bola-S
Bentuk: 1-Oksida
Saringan molekuler kami dapat memenuhi aplikasi Anda Unit pemisahan udara kriogenik (ASU) dibuat untuk menyediakan nitrogen atau oksigen dan sering kali menghasilkan argon, dehidrasi dan pemanis gas alam, pemurnian hidrogen dalam pemrosesan PSA, oksigen medis & industri dalam pemrosesan PSA/VPSA, sistem pengereman udara. dehidrasi gas atau cairan hidrokarbon (Tanpa Olefin), dehidrasi gas atau cairan hidrokarbon (Dengan Ada Olefin), proses isomerisasi, Pemurnian Bahan Baku, Desulfurisasi LPG,
n/i-Pemisahan parafin, penghilangan butana, MTBE / TAME, aplikasi reformer, dehidrasi gas FCC.